Mudahkanlah, jangan dipersulit!
https://kalbar.siap-ppdb.com/#/
A. | JALUR ZONASI | ||||||||||
No | NO. DAFTAR | NO. PESERTA | NAMA | SEKOLAH ASAL | KAPASITAS | ZONASI | NILAI AKHIR | ||||
1 | 48510300540034 | 09000100045 | CAHYA PUTRI ADI NINGSIH | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 959 meter | ||||
2 | 48510300540130 | 09004300818 | PETRUS JAKA | SMP SHALOM BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 1321 meter | ||||
3 | 48510300540170 | 09008000054 | DEDET | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 1729 meter | ||||
4 | 48510300540208 | 09000300534 | MERI YANI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 1970 meter | ||||
5 | 48510300540200 | 09000300285 | YULITA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 2749 meter | ||||
6 | 48510300540096 | 09000300952 | ARIADI SENDOK | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 2964 meter | ||||
7 | 48510300540064 | 09008000276 | ASRI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 4228 meter | ||||
8 | 48510300540148 | 09008000187 | NATALIA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 4282 meter | ||||
9 | 48510300540157 | 09008000107 | FRITI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 4621 meter | ||||
10 | 48510300540142 | 09008000045 | ARSITI PIOLELA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 4805 meter | ||||
11 | 48510300540004 | 09004400036 | ANDARET | SMP SANTO FRANSISKUS ASISI BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 5362 meter | ||||
12 | 48510300540151 | 09008000063 | DESI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 5479 meter | ||||
13 | 48510300540022 | 09008000223 | SARINA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 6009 meter | ||||
14 | 48510300540057 | 09004300667 | FINKY SONATA | SMP SHALOM BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 6037 meter | ||||
15 | 48510300540137 | 09008100498 | VINDO YOSADA | SMP NEGERI 5 SELUAS | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 6363 meter | ||||
16 | 48510300540021 | 09008000569 | NURLITA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 6523 meter | ||||
17 | 48510300540088 | 09004400018 | AJAY | SMP SANTO FRANSISKUS ASISI BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 1 | 7637 meter | ||||
18 | 48510300540189 | 09000300836 | MONIKA SANCA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 3488 meter | ||||
19 | 48510300540040 | 09000300258 | TATA APRILIA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 4602 meter | ||||
20 | 48510300540180 | 09003200632 | OKTA VIANUS | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 4874 meter | ||||
21 | 48510300540073 | 09000300125 | LORA SANTIKA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 4965 meter | ||||
22 | 48510300540070 | 09000600498 | MAGDALENA EDITA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 5252 meter | ||||
23 | 48510300540105 | 09000601227 | SEPTIANA LITA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 5360 meter | ||||
24 | 48510300540194 | 09000600312 | YANTO ROMAWI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 5472 meter | ||||
25 | 48510300540047 | 09000600534 | NURUL KURNIASIH | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 5691 meter | ||||
26 | 48510300540030 | 09006600587 | HERKULANUS HAMZAHAS | SMP NEGERI 4 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 6770 meter | ||||
27 | 48510300540121 | 09000300329 | BELLA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 6773 meter | ||||
28 | 48510300540028 | 02003200072 | MAULIHIN | SMP PGRI 2 SINGKAWANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 6924 meter | ||||
29 | 48510300540149 | 09000300178 | REGINA PININARTI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 7154 meter | ||||
30 | 48510300540173 | 09000101529 | HELENA RIMA NIAYATI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 7195 meter | ||||
31 | 48510300540072 | 09000600596 | SARA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 7335 meter | ||||
32 | 48510300540168 | 09003200694 | TIA IVANKA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Siswa Keluarga Tidak Mampu | Zona 2 | 8168 meter | ||||
33 | 48510300540069 | 09003400223 | RIZKY TRIWANDA | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 344 meter | ||||
34 | 48510300540074 | 09003200089 | FRICILIA HERA CLARISA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 748 meter | ||||
35 | 48510300540084 | 09000102054 | WIWID NUR ANDHONY | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 818 meter | ||||
36 | 48510300540146 | 09000301147 | REFI MARISKA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 856 meter | ||||
37 | 48510300540125 | 09003400329 | RANGGA SYAHPUTRA | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 861 meter | ||||
38 | 48510300540140 | 09008000089 | DIMAS SAPUTRA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 900 meter | ||||
39 | 48510300540100 | 09000100534 | IGNACE HARRISANDY | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 907 meter | ||||
40 | 48510300540033 | 09008000205 | RAHEL DWI MAHARANI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1048 meter | ||||
41 | 48510300540120 | 09000301298 | FAJAR DARMANSYAH | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1089 meter | ||||
42 | 48510300540026 | 09000301396 | MUHAMMAD FAISAL RIZKY | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1103 meter | ||||
43 | 48510300540116 | 09003400294 | PUTRI MAUDI SEPTIAWARDANI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1105 meter | ||||
44 | 48510300540062 | 09000301458 | REZA PRATAMA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1152 meter | ||||
45 | 48510300540163 | 02000101609 | AIDHIN PRANATA | SMP NEGERI 1 SINGKAWANG | Zonasi | Zona 1 | 1171 meter | ||||
46 | 48510300540179 | 09000100472 | ELIANI FIECE AYA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1195 meter | ||||
47 | 48510300540023 | 09000301236 | AIDIL SAPUTRA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1253 meter | ||||
48 | 48510300540009 | 09000100676 | TJIA CHIU HA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1312 meter | ||||
49 | 48510300540043 | 09000301174 | RIDYANI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1345 meter | ||||
50 | 48510300540109 | 09008000649 | SUHARDI FERNANDO | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1406 meter | ||||
51 | 48510300540195 | 83000000129 | YAYAN SURIYADI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1568 meter | ||||
52 | 48510300540011 | 09003200285 | DEVIANI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1570 meter | ||||
53 | 48510300540008 | 09005700178 | YULIANTI | MTS IBNU SINA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1596 meter | ||||
54 | 48510300540108 | 09000101689 | SRI WAHYUNI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1599 meter | ||||
55 | 48510300540014 | 09003400187 | PEBERY | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1608 meter | ||||
56 | 48510300540052 | 09009500143 | ELISA HENDRAWAN | SMP BORNEO BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1658 meter | ||||
57 | 48510300540209 | 09004300489 | OLIVIA TITANIA LORITA | SMP SHALOM BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1670 meter | ||||
58 | 48510300540171 | 09003400347 | RIZKY NURCAHYO | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1711 meter | ||||
59 | 48510300540005 | 09003400196 | PERDI ANSAH | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1717 meter | ||||
60 | 48510300540065 | 09000100898 | RAHMA WARNI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1741 meter | ||||
61 | 48510300540029 | 09000101307 | RAFAEL RIDO SIRINGO RINGO | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1744 meter | ||||
62 | 48510300540075 | 09003200125 | KATARINA LASIANTI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1761 meter | ||||
63 | 48510300540191 | 09003400267 | MARUSAHA SILALAHI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1816 meter | ||||
64 | 48510300540048 | 09008000303 | DEDE SETIAWAN | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1823 meter | ||||
65 | 48510300540162 | 09003200463 | SKOLASTIKA TIARA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1861 meter | ||||
66 | 48510300540192 | 09000301423 | PRESTY ELSY | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 1977 meter | ||||
67 | 48510300540126 | 09003400072 | ETI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1984 meter | ||||
68 | 48510300540123 | 09003400152 | MUHAMAD HAIDIR | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 1989 meter | ||||
69 | 48510300540056 | 09003400063 | EDWANDA RANDA SAPUTRA | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2019 meter | ||||
70 | 48510300540093 | 09000301138 | RAVENDHIL EFFENDI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 2051 meter | ||||
71 | 48510300540067 | 09003200267 | ANJELYA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2116 meter | ||||
72 | 48510300540117 | 09005700018 | ARIA WARDANI | MTS IBNU SINA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2134 meter | ||||
73 | 48510300540006 | 09000100152 | MARIA APRIANA PASKALISTA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2152 meter | ||||
74 | 48510300540199 | 09004300685 | IRFAN | SMP SHALOM BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2154 meter | ||||
75 | 48510300540113 | 03006600685 | VIANA DWI AYUNI | SMP ISLAM MATHLAUL ANWAR SUNGAI PINYUH | Zonasi | Zona 1 | 2158 meter | ||||
76 | 48510300540104 | 09008000125 | IRINA YULIANTI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2165 meter | ||||
77 | 48510300540172 | 09003200774 | ASMA HENDRA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2169 meter | ||||
78 | 48510300540046 | 09000100596 | PUSPA ARDILA RATNA NINGSIH | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2172 meter | ||||
79 | 48510300540019 | 09000100623 | RIDHA CHAIRUN NISA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2184 meter | ||||
80 | 48510300540177 | 09008000427 | WALDON SUHANDA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2218 meter | ||||
81 | 48510300540167 | 01009500134 | MARDA PRATIWI | MTS WALISONGO PONTIANAK | Zonasi | Zona 1 | 2225 meter | ||||
82 | 48510300540061 | 09000300249 | SURIANI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 2240 meter | ||||
83 | 48510300540087 | 09008000027 | AMELLIA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2266 meter | ||||
84 | 48510300540053 | 09000301494 | YAYAN PRIYANSYAH | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 2287 meter | ||||
85 | 48510300540080 | 09003200098 | IRFAN JULIANDANI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2314 meter | ||||
86 | 48510300540010 | 09005700098 | SASKIA | MTS IBNU SINA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2323 meter | ||||
87 | 48510300540071 | 09005700134 | SUFRY YADI | MTS IBNU SINA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2365 meter | ||||
88 | 48510300540091 | 09000100685 | TRI WULANDARI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2377 meter | ||||
89 | 48510300540032 | 09000101849 | KINANTI HAPSARI PAKPAHAN | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2437 meter | ||||
90 | 48510300540066 | 09000101192 | KRISTIN DESTI ADVENIA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2437 meter | ||||
91 | 48510300540001 | 09004400134 | LANDINI REA MINARTI | SMP SANTO FRANSISKUS ASISI BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2507 meter | ||||
92 | 48510300540174 | 09003400276 | PERDIAN GUCI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2512 meter | ||||
93 | 48510300540016 | 09000101227 | MAI DIYANI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2526 meter | ||||
94 | 48510300540186 | 09008000667 | TULE | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2545 meter | ||||
95 | 48510300540060 | 09008000632 | SHINANG MULIYADI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2553 meter | ||||
96 | 48510300540166 | 09003400089 | FIRMAN SYAWAL | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2703 meter | ||||
97 | 48510300540015 | 09003400427 | WULAN SARI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2733 meter | ||||
98 | 48510300540099 | 09003200249 | VRISTA ANDIKA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2872 meter | ||||
99 | 48510300540090 | 09008000169 | LENA MARLENA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2886 meter | ||||
100 | 48510300540039 | 09008000072 | DESIYANTI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2925 meter | ||||
101 | 48510300540025 | 09003400383 | SELVIA | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 2937 meter | ||||
102 | 48510300540207 | 02004000018 | ANG HUI LING | SMP ADVENT SINGKAWANG | Zonasi | Zona 1 | 2943 meter | ||||
103 | 48510300540141 | 09003400258 | HERRU HARIANTO | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 3060 meter | ||||
104 | 48510300540024 | 09008000409 | SIMEON KOPHABENGKABUN | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 3068 meter | ||||
105 | 48510300540181 | 09008000249 | YOHANES BASKO | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 3303 meter | ||||
106 | 48510300540058 | 09000100196 | POPHI LEAROSE CHRISHERS | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 3510 meter | ||||
107 | 48510300540041 | 09000301405 | NOPIANTO | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 4322 meter | ||||
108 | 48510300540095 | 09008000036 | ARISTIANINGSIH | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4471 meter | ||||
109 | 48510300540076 | 09008000507 | FITRI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4549 meter | ||||
110 | 48510300540068 | 09008000232 | SETRIAN DOLA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4619 meter | ||||
111 | 48510300540077 | 09008000143 | KORINA IDUN | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4631 meter | ||||
112 | 48510300540128 | 09003200525 | ALBERT BOY | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4704 meter | ||||
113 | 48510300540176 | 09003200898 | PANJI ARIESTU | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4704 meter | ||||
114 | 48510300540044 | 09008000267 | ANDRE | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4719 meter | ||||
115 | 48510300540153 | 09003200365 | ISTIA TASYA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4771 meter | ||||
116 | 48510300540059 | 09000100854 | MEDELINE VENA D DORE | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 4868 meter | ||||
117 | 48510300540097 | 09000300507 | LENY | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 1 | 4963 meter | ||||
118 | 48510300540038 | 09008000498 | EGUINE SERBASTIAN. T. D | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5054 meter | ||||
119 | 48510300540150 | 09003200214 | SABINA FEBIANA PONI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5480 meter | ||||
120 | 48510300540178 | 09008000312 | EVANIA AMANDA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5541 meter | ||||
121 | 48510300540055 | 09009500107 | DELYTA | SMP BORNEO BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5697 meter | ||||
122 | 48510300540131 | 09008000658 | TRECY TRENANDA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5757 meter | ||||
123 | 48510300540102 | 09008000578 | OKTAVIANI VANILI | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5919 meter | ||||
124 | 48510300540002 | 09008000116 | HERNADUS | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 5925 meter | ||||
125 | 48510300540020 | 09003200312 | ELINA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 6026 meter | ||||
126 | 48510300540007 | 09008000596 | RESTY | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 6344 meter | ||||
127 | 48510300540152 | 09003200454 | SINDI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 11572 meter | ||||
128 | 48510300540037 | 09003400125 | IGA PURBAMAWARNI | SMP PGRI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 1 | 11595 meter | ||||
129 | 48510300540081 | 09004300854 | STEPANI MERIANA | SMP SHALOM BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 1576 meter | ||||
130 | 48510300540063 | 09000100365 | ALDIE | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 1636 meter | ||||
131 | 48510300540078 | 09000101387 | ABIA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 1783 meter | ||||
132 | 48510300540114 | 09000300152 | MIKA-HAMKA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 3239 meter | ||||
133 | 48510300540086 | 09000301209 | STIVEN NOVIERDO TRADA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 4183 meter | ||||
134 | 48510300540134 | 09002500569 | OKTA VIANA | SMP NEGERI 1 SELUAS | Zonasi | Zona 2 | 4226 meter | ||||
135 | 48510300540045 | 09000601218 | SARIA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 4881 meter | ||||
136 | 48510300540042 | 09000600872 | SABINA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 4886 meter | ||||
137 | 48510300540018 | 09003200614 | MONICA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 4894 meter | ||||
138 | 48510300540082 | 09000600658 | ALJUBBUS | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 4927 meter | ||||
139 | 48510300540156 | 09000301307 | GOVINDA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 4965 meter | ||||
140 | 48510300540031 | 09000601538 | URMILA SINTIA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 4987 meter | ||||
141 | 48510300540089 | 09000600845 | RIA PRIANTY | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 4992 meter | ||||
142 | 48510300540035 | 09000300898 | SINDI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 5018 meter | ||||
143 | 48510300540049 | 09000600809 | NADYA YUANILA | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 5018 meter | ||||
144 | 48510300540050 | 09000600738 | GEBI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 5018 meter | ||||
145 | 48510300540013 | 09000101556 | LATIFAH PUJI LESTARI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 5051 meter | ||||
146 | 48510300540098 | 02002200498 | SELVINA | SMP SANTO ALOYSIUS GONZAGA NYARUMKOP | Zonasi | Zona 2 | 5247 meter | ||||
147 | 48510300540133 | 09000600827 | NAZARIUS ELING | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 5278 meter | ||||
148 | 48510300540119 | 09000601094 | HERONIMUS BETRAN ANTOLIN | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 5285 meter | ||||
149 | 48510300540122 | 09000600765 | JUNAIDI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 5287 meter | ||||
150 | 48510300540135 | 09000101956 | PASKALIS JERIAN | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 6706 meter | ||||
151 | 48510300540085 | 09000300845 | NADILA | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 7127 meter | ||||
152 | 48510300540187 | 09003200178 | NOVATEA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 7154 meter | ||||
153 | 48510300540160 | 09003200569 | GRADUS SULTAN | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 7183 meter | ||||
154 | 48510300540185 | 09000300925 | AGONIFASIA ESTER | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 7210 meter | ||||
155 | 48510300540094 | 09000300792 | MELISA MEILASARI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 7228 meter | ||||
156 | 48510300540054 | 09000600027 | ADELIA RAMADHANI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 7336 meter | ||||
157 | 48510300540051 | 09000600285 | TIARA LESTARI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 7663 meter | ||||
158 | 48510300540197 | 09000600543 | OKTA MORIS | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 8510 meter | ||||
159 | 48510300540112 | 09000600649 | ALDI | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 9859 meter | ||||
160 | 48510300540193 | 09000601245 | WILLIAM SPENCER | SMP NEGERI 1 SUNGAI BETUNG | Zonasi | Zona 2 | 9917 meter | ||||
161 | 48510300540139 | 09000301369 | MARIA FITRI | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 11110 meter | ||||
162 | 48510300540138 | 09003200987 | ZUNITA FIANTIMALA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 12201 meter | ||||
163 | 48510300540017 | 09003200916 | SELVIA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 12397 meter | ||||
164 | 48510300540155 | 09008000463 | DAYA | SMP NEGERI 3 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 13968 meter | ||||
165 | 48510300540196 | 09005000036 | ARDIANUS AHOI | SMP 5 SATU ATAP TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 15065 meter | ||||
166 | 48510300520167 | 09002100223 | DEWI PERPETUA SIMANGUNSONG | SMP NEGERI 1 SANGGAU LEDO | Zonasi | Zona 2 | 15451 meter | ||||
167 | 48510300540103 | 09005000258 | NABILA | SMP 5 SATU ATAP TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 16550 meter | ||||
168 | 48510300520050 | 09000102018 | SHANITA DELPIANA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 16592 meter | ||||
169 | 48510300520166 | 09003200418 | NATALIA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 18183 meter | ||||
170 | 48510300520158 | 09000301218 | TRINELA UNDING | SMP NEGERI 1 TERIAK | Zonasi | Zona 2 | 18275 meter | ||||
171 | 48510300540147 | 09009600054 | MATIUS JUAN RICHALLDI | SMP NEGERI 3 SUTI SEMARANG | Zonasi | Zona 2 | 34969 meter | ||||
172 | 48510300540203 | 09003300063 | DIONISIUS PATRIOT TONY | SMP REHOBOT REFORMASI BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 61363 meter | ||||
173 | 48510300540111 | 09003200329 | FEBI DANIELLA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 2 | 64744 meter | ||||
174 | 48510300540183 | 09000700756 | ELI | SMP NEGERI 1 LEDO | Zonasi | Zona 2 | 64835 meter | ||||
175 | 48510300520204 | 09001100214 | RESHA HERLINDA SARI | SMP NEGERI 1 SUTI SEMARANG | Zonasi | Zona 2 | 64839 meter | ||||
176 | 48510300540202 | 09006000036 | CAROLINE CINERE | SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG | Zonasi | Zona 3 | 25122 meter | ||||
177 | 48510300540158 | 09006000045 | DELLA STEFANI | SMP NEGERI 2 LEMBAH BAWANG | Zonasi | Zona 3 | 28296 meter | ||||
178 | 48510300540144 | 09000100747 | DEA KLARA DEVINA | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 3 | 65336 meter | ||||
179 | 48510300540145 | 09008700045 | JENNIFER ASTRID LOPEZ | SMP NEGERI 3 TUJUH BELAS | Zonasi | Zona 3 | 67518 meter | ||||
180 | 48510300540092 | 09008700018 | APRILIA UTAMI | SMP NEGERI 3 TUJUH BELAS | Zonasi | Zona 3 | 68311 meter | ||||
181 | 48510300540165 | 09000100729 | BIYONSI YURALI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 3 | 68437 meter | ||||
182 | 48510300540175 | 09003200978 | ZIVANA ZALIANI | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 3 | 72858 meter | ||||
183 | 48510300520074 | 09008100249 | SUSAN KRITER | SMP NEGERI 5 SELUAS | Zonasi | Zona 3 | 76220 meter | ||||
184 | 48510300540169 | 09003200356 | HELSE DEBORA | SMP SANTA TARSISIA BENGKAYANG | Zonasi | Zona 3 | 83816 meter | ||||
185 | 48510300520205 | 09000101174 | HERIBERTUS SETIADI | SMP NEGERI 1 BENGKAYANG | Zonasi | Zona 3 | 121510 meter | ||||
